Kondisi Angin Saat Ini
Tren 1 jam: β†’ 0 km/j (19.1 β†’ 19.1)
Arah dominan: ESE
77%
23%
0%
0%
βœ… Aman (174) ⚠️ Hati-hati (53) ❌ Bahaya (0) β›” Sangat Bahaya (0)
Riwayat Kecepatan Angin Siang Malam
Aman <20 km/j
Hati-hati 20-40
Bahaya 40-60
Sangat Bahaya >60
Skala Beaufort — Panduan Melaut
βœ…
0–19 km/jam · 0–3 Bft
Laut tenang, kondisi ideal untuk pelayaran
●
⚠️
20–39 km/jam · 4–5 Bft
Gelombang mulai terbentuk, perlu kewaspadaan
○
❌
40–59 km/jam · 6–7 Bft
Gelombang tinggi, berbahaya untuk perahu kecil
○
β›”
β‰₯60 km/jam · 8+ Bft
Sangat berbahaya, badai potensial
○
Ringkasan Harian
πŸ”₯ Maks
33.4 km/jvs 23.7 km/j↑ +9.7
πŸ“‰ Min
3.5 km/jvs 0 km/j
πŸ“Š Rata-rata
16.1 km/jvs 13.3 km/j↑ +2.8
🧭 Arah Dominan
ESEvs ESE→
πŸ“‹ Sampel
227vs 212↑ +15
Pasang Surut · Informasi Lengkap Siang Malam
🌊

Tinggi Air Saat Ini

-0.27 m
Tren: Stabil / puncak pasut · Terakhir: 21:58 · Rentang: -0.47–0.44 m
Air Pasang Tinggi 0 menit lagi
💡
Air di puncak / stabil. Saat ini air pasang tinggi atau sedang berbalik. Waspada arus balik yang mulai berubah arah. Tunggu 30-60 menit hingga tren jelas sebelum memutuskan berangkat.
Suhu Air Laguna (Bawah Air, 7m Depth)
🌑️ LAGUNA-01
Min
28.88°C
Maks
30.50°C
Rata-rata
29.84°C
πŸ”Ί Di atas rata-rata: 182.7 jam
πŸ”» Di bawah rata-rata: 153.2 jam
Tanggal Min Waktu Min Maks Waktu Maks Rata²
12 Oct 29.75 Β°C 22:48 30.12 Β°C 22:03 29.87 Β°C
13 Oct 29.25 Β°C 06:40 30.44 Β°C 16:46 29.86 Β°C
14 Oct 29.31 Β°C 06:19 30.50 Β°C 16:00 29.94 Β°C
15 Oct 29.38 Β°C 06:52 30.44 Β°C 17:59 29.90 Β°C
16 Oct 29.25 Β°C 06:26 30.06 Β°C 17:23 29.66 Β°C
17 Oct 28.88 Β°C 07:10 30.00 Β°C 20:37 29.44 Β°C
18 Oct 29.31 Β°C 05:44 30.31 Β°C 20:56 29.79 Β°C
19 Oct 29.31 Β°C 07:58 30.38 Β°C 22:40 29.82 Β°C
20 Oct 29.56 Β°C 07:07 30.25 Β°C 00:46 29.95 Β°C
21 Oct 29.50 Β°C 06:20 30.31 Β°C 21:58 29.98 Β°C
22 Oct 29.62 Β°C 07:59 30.38 Β°C 23:32 29.99 Β°C
23 Oct 29.69 Β°C 07:28 30.38 Β°C 23:31 30.02 Β°C
24 Oct 29.56 Β°C 08:07 30.44 Β°C 21:59 30.01 Β°C
25 Oct 29.38 Β°C 09:16 30.31 Β°C 17:47 29.88 Β°C
26 Oct 28.94 Β°C 08:25 30.19 Β°C 18:01 29.58 Β°C
Suhu & Kelembaban Udara Kongsi
Suhu (°C)
Kelembaban (%)
🌑️ Suhu Udara
Min
26.80°C
Maks
35.30°C
Rata-rata
29.69°C
πŸ”Ί Di atas rata-rata: 138.5 jam
πŸ”» Di bawah rata-rata: 197.5 jam
Tanggal Min Waktu Min Maks Waktu Maks Rata²
12 Oct 28.30 Β°C 23:57 28.90 Β°C 22:16 28.64 Β°C
13 Oct 28.10 Β°C 00:33 35.00 Β°C 11:49 30.00 Β°C
14 Oct 28.10 Β°C 00:07 34.60 Β°C 11:14 30.05 Β°C
15 Oct 27.20 Β°C 05:25 34.30 Β°C 11:16 29.65 Β°C
16 Oct 27.50 Β°C 05:52 34.30 Β°C 11:45 29.67 Β°C
17 Oct 27.10 Β°C 04:56 33.30 Β°C 11:13 29.49 Β°C
18 Oct 27.50 Β°C 03:40 34.40 Β°C 12:00 29.86 Β°C
19 Oct 27.10 Β°C 02:41 34.00 Β°C 11:14 29.55 Β°C
20 Oct 27.00 Β°C 02:51 33.90 Β°C 12:03 29.58 Β°C
21 Oct 27.10 Β°C 04:12 34.50 Β°C 11:00 29.80 Β°C
22 Oct 27.20 Β°C 03:34 33.90 Β°C 10:52 29.74 Β°C
23 Oct 27.70 Β°C 01:19 35.10 Β°C 12:03 29.83 Β°C
24 Oct 27.00 Β°C 05:03 34.30 Β°C 10:54 29.71 Β°C
25 Oct 27.00 Β°C 05:09 35.30 Β°C 11:28 29.33 Β°C
26 Oct 26.80 Β°C 03:18 34.90 Β°C 11:16 29.38 Β°C
πŸ’§ Kelembaban Udara
Min
57.60%
Maks
93.20%
Rata-rata
78.55%
πŸ”Ί Di atas rata-rata: 188.9 jam
πŸ”» Di bawah rata-rata: 147 jam